Showing 751 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Teatro | 20 | 0 | |
| Dirigente político | 8 | 0 | |
| Partido político | 26 | 0 | |
| Organización de empresarios | 1 | 0 | |
| Huelga general | 71 | 0 | |
| Landys | 34 | 0 | |
| Confederación de Organizaciones Sindicales (COS) | 71 | 0 | |
| Mercado | 34 | 0 | |
| Agrupación política | 10 | 0 | |
| Abogada laboralista | 4 | 0 | 
